- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-05-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300216673658 | 组织机构代码 | MA5HBNKG-2 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5HBNKG23 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5HBNKG23 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2022-05-24至无固定期限 | 核准日期 | 2025-02-17 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Xinjinyi Aluminum Alloy Products Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区N6区甲岸路9号新锦安壹号公馆1栋161 | |||
| 经营范围 |
金属材料销售;新型陶瓷材料销售;建筑材料销售;新型金属功能材料销售;工程塑料及合成树脂销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;五金产品批发;金属制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)门窗制造加工;金属结构制造;建筑用金属配件制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;搪瓷制品制造;金属表面处理及热处理加工;金属材料制造。
|
|||